苏州市重点排污单位环境信息公开表-----张家港骏马涤纶制品有限公司2020年度
苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基 础 信 息: | |||||||||||||||
单位名称 | 张家港骏马涤纶制品有限公司 | ||||||||||||||
组织机构 代 码 | 91320582739419635P | 法定 代表人 | 王洪斌 | 联 系 方 式 | 0512-58141507 | ||||||||||
生产地址 | 张家港市杨舍镇东莱街道东电大道 | ||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 电力和热力的生产、供应 | ||||||||||||||
产品及规模 | 2*15MW抽凝式汽轮发电机组+2*130T/H煤粉炉+1*150T/H循环流化床锅炉 | ||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | |||||||||||||
污染物 | 化学需氧量 | 总磷 | PH值 | SO2 | NOX | 粉尘 | |||||||||
排放浓度 | 22.58 | 0.285 | 7.19 | 17.06 | 44.25 | 2.09 | |||||||||
执行标准 | 50 | 0.5 | 6-9 | 50 | 100 | 20 | |||||||||
超标情况 | |||||||||||||||
排放方式 | 排外环境 | 排外环境 | |||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 39386.88 | 102131 | 4817.8 | ||||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | 118680 | 237360 | 47480 | ||||||||||||
排 放 口
数量及
分布情况 | 排放口1 | 经度:120°35′57.30″ 纬度:31°52′21.94″ | 排气筒1 | 经度:120°35′56″ 纬度:31°52′23″ | |||||||||||
排放口2 | 经度: 纬度: | 排气筒2 | 经度: 纬度: | ||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||
废水处理 设 施 | 是 否 建 设 | ||||||||||||||
主要处理工艺 | |||||||||||||||
是否正常运行 | |||||||||||||||
废气处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||
主要处理工艺 | 脱硫:一台循环流化床锅炉先在炉内采用炉内喷钙法脱硫后,其烟气与另二台煤粉炉烟气汇合,再共同采用石灰石-石膏湿法脱硫。 脱硝:两台煤粉炉采用SCR技术,一台循环流化床锅炉采用低氮燃烧+SNCR技术。 除尘:三台锅炉各自布袋除尘,后汇合进入脱硫塔,再经湿电除尘后排放。 | ||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | |||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) | |||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明:
| |||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传)
| |||||||||||||||
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业, 国家重点
监控企业还应公开其自行监测方案。
附件