苏州市重点排污单位环境信息公开表-----张家港市骏马钢帘线有限公司2020年度
2021-08-13
苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基 础 信 息: | ||||||||||||||
单位名称 | 张家港市骏马钢帘线有限公司 | |||||||||||||
组织机构 代 码 | 91320582746242612B | 法 定 代表人 | Yang Cong | 联 系 方 式 | 13812855079 | |||||||||
生产地址 | 张家港市杨舍镇乘航河东路 | |||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 钢丝、钢丝帘线、钢丝绳制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 | |||||||||||||
产品及规模 | 钢帘线;年产18万吨 | |||||||||||||
二、排 污 信 息: | ||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | ||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总铜 | 总锌 | SO2 | NOX | 颗粒物 | 氯化氢 | 硫酸雾 | ||||
排放浓度 | 18.61 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 32.23 | 55.65 | 4.01 | 1.55 | 3.90 | ||||
执行标准 | 50 | 5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 200 | 300 | 30 | 30 | 30 | ||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
排放方式 | 排外环境 | 排外环境 | ||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 12996.4 | 119.44 | 131.74 | 5.43 | 8.3 | 12090 | 21447 | 1448 | 818 | |||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | 109861 | 2045.2 | 1084.2 | 13.2 | 31 | / | / | / | / | / |
详见附件:
suzhoushizhongdianpaiwudanweihuanjingxinxigongkaibiao.pdf